Levorg
Od 27 900 €

Športové auto prezlečené za kombík.
Diamant je symbol večnej lásky, bohatstva a jedinečnosti. Subaru Levorg je diamant, ktorý snúbi v sebe zážitok zo športovej jazdy a praktické využitie veľkého kufra.
Špecifikácia
MODELOVÝ RAD |
Levorg | |||||
GT / GT-N | GT-S | |||||
MOTOR |
||||||
typ | 4 horizontálne valce, 4 struny, DOHC, 16 ventilov, benzín | |||||
Priemer x zdvih (mm) | 84 x 90 | |||||
Objem práce (cm 3 ) | 1995 | |||||
Hladina tlaku | 10.5 | |||||
Systém napájania | MPI | |||||
Objem nádrže (litre) | 60 | |||||
VÝKON |
||||||
Max. výkon hp (kW) / ot / min. | 150 (110) / 6200 | |||||
Max. krútiaci moment Nm (kgfm) / ot / min. | 198 (20,2) / 4200 | |||||
Maximálna rýchlosť v km / h | 195 | |||||
Zrýchlenie (0-100 km / h) sek | 11.7 | |||||
NEDC | Spotreba paliva * 1 l / 100 km | V meste | 9.2 | 9.2 | ||
Na ceste | 6.1 | 6.2 | ||||
znamenať | 7.2 | 7.3 | ||||
NEDC | Emisie CO2 * 1 g / km | V meste | 209 | 211 | ||
Na ceste | 139 | 142 | ||||
znamenať | 165 | 167 | ||||
WLTP | Spotreba paliva * 1 l / 100 km | Nízka rýchlosť | 12.5 | 12.8 | ||
Priemerná rýchlosť | 8.0 | 8.2 | ||||
Vysoká rýchlosť | 7.0 | 7.2 | ||||
Najmä vysoká rýchlosť | 8.5 | 8.6 | ||||
kombinovaný | 8.5 | 8.7 | ||||
WLTP | Emisie CO2 * 1 g / km | Nízka rýchlosť | 283 | 290 | ||
Priemerná rýchlosť | 181 | 185 | ||||
Vysoká rýchlosť | 159 | 163 | ||||
Najmä vysoká rýchlosť | 192 | 195 | ||||
kombinovaný | 192 | 196 | ||||
EKOLÓGIA | Euro 6d tepl | |||||
ROZMERY A HMOTNOSŤ |
||||||
Dĺžka (mm) | 4690 | |||||
Šírka (mm) | 1780 | |||||
Výška (mm) | 1485 | 1490 | ||||
Rázvor (mm) | 2650 | |||||
rozchod kolies | Predné (mm) | 1530 | ||||
Zadný (mm) | 1540 | |||||
Svetlá vzdialenosť (mm) | 130 | 135 | ||||
Objem batožinového priestoru zadné sedadlo * 2 , hore / dole (litre) | 522/1446 | |||||
sedadlá | 5 | |||||
Hmotnosť nenaloženého vozidla + hmotnosť vodiča (kg) | 1600 | 1620 | ||||
Hrubá hmotnosť (kg) | 2040 | |||||
Maximálna povolená hmotnosť prívesu (kg) | 1500 | |||||
TRAKČNÝ SYSTÉM |
||||||
Typ pohonu všetkých kolies | Systém AWD aktívneho rozvodu krútiaceho momentu | |||||
Prevodové pomery | ||||||
D Lineartronic | 3,601-0,513 | |||||
1. prevodový stupeň | 3,601 | |||||
2. prevodový stupeň | 2,023 | |||||
3. prevodový stupeň | 1,653 | |||||
4. prevodový stupeň | 1245 | |||||
5. prevodový stupeň | 0,984 | |||||
Krok 6 | 0,753 | |||||
7. prevodový stupeň | 0,566 | |||||
Spiatočka | 3,689 | |||||
Konečný prevod | 3900 | |||||
PODVOZOK |
||||||
Systém riadenia | Typ elektrického stojanu | |||||
Zavesenie (nezávisle na štyroch kolesách) | Predná časť: MacPherson-type, Rear: Typ s dvojitým krúžkom | |||||
Polomer otáčania (m) | 10.8 | |||||
brzdy | Odvzdušnené kotúčové brzdy | |||||
Systém ABS | 4 senzory / 4 kanály, elektronický rozdeľovač brzdnej sily, brzdový asistent | |||||
pneumatiky | 215 / 50R17 | 225 / 45R18 |
* 1 Spotreba paliva a emisie CO2 podľa EC715 / 2007-2017 / 1437BG.
* 2 Merané podľa metódy VDA (V214).
EXTERIER GT GT-N GT-S |
||||
Automatické spínanie svetlometov | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED svetlomety s reguláciou výšky (hlavné a stretávacie) \ t | – | ✓ | ✓ | |
Halogénové svetlomety | ✓ | – | – | |
Farby riadenia (SRH) | – | ✓ | ✓ | |
Predné LED hmlové svetlá | – | ✓ | ✓ | |
Predné hmlové svetlá | ✓ | – | – | |
Zadné hmlové svetlo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektricky sklopné zrkadlá s LED kontrolkami | ✓ | ✓ | ✓ | |
UV ochrana predného skla a bočných okien | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zadné sklá tónované | – | ✓ | ✓ | |
Vyhrievanie stieračov | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dažďový senzor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vyhrievané zrkadlá | ✓ | ✓ | ✓ | |
Prerušované stierače zadného skla | ✓ | ✓ | ✓ | |
17 ”aerodynamické kolesá z ľahkej zliatiny | ✓ | ✓ | – | |
18 “disky z ľahkej zliatiny | – | – | ✓ | |
Elektricky nastaviteľné sklenené strešné okno | – | – | ✓ | |
Čierna mriežka | – | – | ✓ | |
Kovová mriežka | ✓ | ✓ | – | |
SEDADLA/ INTERIER |
||||
Kožený volant tvaru D | ✓ | ✓ | ✓ | |
Predné kožené sedadlá s modrou výšivkou | – | – | ✓ | |
10-cestné elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča (s bedrovou opierkou) \ t | – | – | ✓ | |
Opierky hlavy pre 5 sedadiel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Lakťová opierka zadných sedadiel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vyhrievané predné sedadlá | ✓ | ✓ | ✓ | |
40/20/40 sklopné zadné sedadlá | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jednosmerné sklopné zadné sedadlá | ✓ | ✓ | ✓ | |
KOMFORT |
||||
Bočné okná s elektrickým zdvihom * 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Diaľkové centrálne zamykanie | ✓ | ✓ | ✓ | |
Inteligentný prístup bez kľúča s tlačidlom štart | – | ✓ | ✓ | |
Jednodotykové smerové prepínanie | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektronická parkovacia brzda | ✓ | ✓ | ✓ | |
reflektory | ✓ | ✓ | ✓ | |
Osvetlenie kufra | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kozmetické zrkadlá | ✓ | ✓ | ✓ | |
Svietiaca skrinka v stredovej konzole | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dve 12V zásuvky (prístrojová doska a stredová konzola) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Predné a zadné držiaky pohárov | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dverné vrecká so zásuvkami na fľaše (všetky strany) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Otvorenie palivovej nádrže z kabíny | ✓ | ✓ | ✓ | |
4 popruhy na zaistenie nákladu | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 háčiky na batožinu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kryt batožinového priestoru | ✓ | ✓ | ✓ | |
Odkladací priestor pod podlahou batožinového priestoru | ✓ | ✓ | ✓ | |
Súprava na opravu pneumatík | ✓ | ✓ | ✓ | |
KLIMATIZÁCIA |
||||
2 zónová automatická klimatizácia s prachovým filtrom | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ohrievače pre cestujúcich vzadu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ohrievače pre predné a bočné okná | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vyhrievanie zadného okna, časovač | ✓ | ✓ | ✓ | |
ZÁBAVA A NAVIGÁCIA |
||||
1 CD FM / MV DAB stereo audio systém, 7 ”dotykový displej s informáciami, 6 reproduktorov | ✓ | – | – | |
Navigačný systém SD karty, 1 CD stereo FM / MV / DAB audio systém, 7-palcový informačný displej, 6 reproduktorov | – | ✓ | ✓ | |
3-ročná aktualizácia mapy | – | ✓ | ✓ | |
Infotainmentový systém Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ | |
Informačný systém Android Auto ™ * 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Haiuim anténa | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stereo ovládacie spínače na volante | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dve USB zásuvky a audio vstup AUX pre predných pasažierov | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dve USB zásuvky pre spiatočníkov | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zadná parkovacia kamera | – | ✓ | ✓ | |
OVLÁDACIE PRVKY |
||||
Multifunkčný 5,9 palcový LCD displej * 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Displej s 3,5-palcovým farebným LCD displejom | ✓ | ✓ | ✓ | |
Indikátor ekonomickej jazdy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kontrolka hladiny motorového oleja | ✓ | ✓ | ✓ | |
Volant s nastaviteľnou výškou a sklonom | ✓ | ✓ | ✓ | |
Radenie na volante | ✓ | ✓ | ✓ | |
Tempomat | ✓ | ✓ | ✓ | |
Strieborný karbónový dekor | – | – | ✓ | |
Systém START / STOP | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hliníkové pedále | – | – | ✓ | |
MANAGEMENT |
||||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) * 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATV (aktívny systém kontroly trakcie) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ovládanie dynamiky vozidla, Vypnuté | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kontrola trakcie | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automatická sklzová brzda | ✓ | ✓ | ✓ | |
BEZPEČNOSŤ |
||||
EyeSight (automatické brzdenie, adaptívny tempomat, signál pohybu vpred, varovanie pred odchodom alebo opustením jazdného pruhu, kolízia zabraňujúca redukcii plynu) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Snímač uhla | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pomôcka na spätný chod pre dopravu v smere | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pomoc pri cúvaní pre dopravu v smere smeru (SRVD) | – | ✓ | ✓ | |
Automatické prepínanie vysokých svetiel | – | ✓ | ✓ | |
Samotné spätné zrkadlo | – | ✓ | ✓ | |
Pomoc pri reakcii | ✓ | ✓ | ✓ | |
Upozornenie na núdzovú brzdu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Predné airbagy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bočné airbagy | ✓ | ✓ | ✓ | |
bezpečnostné závesy | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poloha vodiča kolenného airbagu | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kontrolka bezpečnostného pásu (všetkých 5 sedadiel) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Predpínače bezpečnostných pásov s obmedzovačom zaťaženia | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nastavovače výšky sedadla (predné sedadlá) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aktívne náhlavné súpravy (Head and Chair) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zadné 3-bodové bezpečnostné pásy pre každé sedadlo | ✓ | ✓ | ✓ | |
4 senzory a 4-kanálový ABS, elektronický dávkovač brzdnej sily | ✓ | ✓ | ✓ | |
Brzdový asistent | ✓ | ✓ | ✓ | |
Systém získavania bŕzd | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kompatibilný držiak na stoličky ISO-FIX (s viazaním) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Detské zámky na zadných dverách (obojstranne) \ t | ✓ | ✓ | ✓ | |
imobilizér | ✓ | ✓ | ✓ |
* 1 Funkcia automatického posunu nahor / nadol
* 2 Dva režimy jazdy
* 3 Pripravenosť
Levorg |
Prevodovka |
Cena |
Levorg 1.6 GT, 125kW
|
Lineartronic
|
27 900€
|
Levorg 1.6 GT-N, 125kW | Lineartronic | 30 300€ |
Levorg 1.6 GT-S, 125kW | Lineartronic | 32 900€ |
Sme tu pre Vás
M: 0944 601 501
Adresa
Košická 20
080 01 Prešov
Prevádzka otvorená
Pondelok až Piatok
8:00 – 16:00
tel: +421 51/ 772 05 71